AS Odontología Digital
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 62.4/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #1 de 20 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-09-01
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#162.4/100
- Para expatriados#163.8/100
- Para implantes dentales#161/100
- Para urgencias dentales#172.3/100
- Transparencia de precios#541.2/100
- Clínicas de habla inglesa#168/100
- Para familias y niños#170.9/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Conscious sedation for anxious implant patients and nitrous oxide for paediatric cases are documented; no general anaesthesia or deep sedation. [as-odontologia-digital-sedation]
Resumen
AS Odontología Digital es una clínica de odontología digital en Vitacura que ofrece implantes, carillas y diseño digital de sonrisa, con una sección en inglés y planificación de tratamientos para pacientes internacionales.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 15 de 15 puntos.
- Comunicación y servicio: 8.5 de 10 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [as-odontologia-digital-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [as-odontologia-digital-refresh] | 2/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [as-odontologia-digital-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [as-odontologia-digital-pediatric] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias FAQ on the international-patients page: dental emergencies (acute pain, fractures, abscesses) handled during clinic hours; fastest channel WhatsApp. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible Remote video consultation in English before travel (records review, feasibility, preliminary plan) - stated in the international-patients FAQ. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Santiago", "English speaking dentist Santiago", "dental implants Santiago", "emergency dentist Santiago", "Santiago dental clinic for expats".
| ? | Se menciona en la consulta: best dentist Santiago | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Santiago | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: dental implants Santiago | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist Santiago | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: Santiago dental clinic for expats | 0/1 |
| ✓ | Datos estructurados en el sitio web Homepage Dentist/Organization JSON-LD carries aggregateRating, telephone, address, geo, opening hours, services and the SEREMI authorisation number; FAQPage on the international-patients page; Person JSON-LD with RNPI identifier on every dentist page. No hreflang links between the /es and /en versions. [s2] [s1] [as-odontologia-digital-team] | 1.5/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: Resolucion Sanitaria SEREMI de Salud RM No. 2413231301 (approved 2024-10-29) (published by the clinic in its homepage structured data; SEREMI operating authorisations have no public registry, so clinic-published, not registry-verified) [s2]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Pablo J. Atria [s1] [as-odontologia-digital-team] | Operative & digital dentistry (co-director; NYU College of Dentistry faculty) | RNPI 212636 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Camila S. Sampaio [s1] [as-odontologia-digital-team] | Esthetic & digital dentistry (co-director; NYU College of Dentistry faculty) | RNPI 453586 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Antonia Bozzalla [s1] [as-odontologia-digital-team] | Digital dentistry | RNPI 612818 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. María Angélica Reyes [s1] [as-odontologia-digital-team] | Oral rehabilitation | RNPI 399288 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Macarena Núñez [as-odontologia-digital-team] | Periodontics | RNPI 406322 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Claudia Schuenemann [as-odontologia-digital-team] | Aesthetic dentistry & orofacial harmonisation | RNPI 659641 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Alexis Rodriguez [as-odontologia-digital-team] | Oral surgery | RNPI 155671 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Valentina Gormaz [as-odontologia-digital-team] | Endodontics & facial aesthetics | RNPI 546966 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
| Dr. Montserrat Ortega B. [as-odontologia-digital-team] | Temporomandibular disorders & orofacial pain | RNPI 563131 - published by the clinic; registry check pending (rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable 2026-08-26 and 2026-09-01) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: best dentist Santiago
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist Santiago
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: dental implants Santiago
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist Santiago
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: Santiago dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.asodontologiadigital.cl |
|---|---|
| Teléfono | +56 9 4580 9085 |
| +56 9 4580 9085 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Av. Presidente Kennedy 7440, Oficina 921, Vitacura, Santiago, Chile |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.asodontologiadigital.cl/en/international-patients | doctors, services, English version, international patients; FAQ: dental emergencies handled during clinic hours (WhatsApp), remote video consultation before travel; Dentist + FAQPage JSON-LD | 2026-09-01 |
| s2 | https://www.asodontologiadigital.cl/ | address, phone, services; Dentist/Organization JSON-LD with aggregateRating, telephone, address, geo, openingHoursSpecification, availableService and the SEREMI sanitary-authorisation number (identifier) | 2026-09-01 |
| as-odontologia-digital-refresh | https://www.google.com/maps/place/AS+Odontolog%C3%ADa+Digital/@-33.… | most recent review ~2 months ago (approx. Jun 2026) as observed 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| as-odontologia-digital-sedation | https://www.asodontologiadigital.cl/es/blog/duele-implante-dental | "el procedimiento se puede complementar con sedación consciente" | 2026-08-25 |
| as-odontologia-digital-pediatric | https://www.asodontologiadigital.cl/es/servicios/odontopediatria | dedicated paediatric dentistry service page | 2026-09-01 |
| as-odontologia-digital-team | https://www.asodontologiadigital.cl/es/equipo/pablo-atria | 9 dentist profile pages (/es/equipo/*, EN mirror /en/team/*), each with the RNPI registration number in text and in Person JSON-LD (identifier + hasCredential) | 2026-09-01 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-09-01 | Re-read of the clinic's own website following its corrections of 2026-08-06 (eight points, all verifiable): paediatric dentistry page recorded; emergency care and remote pre-visit video consultation recorded from the international-patients FAQ; structured data recorded (Dentist JSON-LD with rating, contact, hours, services and the SEREMI authorisation number; FAQPage; Person JSON-LD per dentist); team updated from 4 to 9 named dentists with their published RNPI numbers (registry check pending - rnpi.superdesalud.gob.cl unreachable on 2026-08-26 and 2026-09-01); SEREMI sanitary authorisation No. 2413231301 recorded as clinic-published. Sedation note corrected (conscious sedation and nitrous oxide documented; no GA / deep sedation). Prices remain unpublished - not contested by the clinic. Two of the eight points (Google rating, licence penalty) had already been addressed on 2026-08-25/26. |
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26: RNPI dentist registry unreachable (connection refused, re-confirmed via fetch and live browser); institutional accreditation registry searched for 'AS Odontologia Digital' with no match but does not cover ordinary licensed clinics. All entries null. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Conscious sedation for anxious implant patients; also nitrous oxide for pediatric fear cases. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website, address, phone unchanged; recorded first-time Google rating 5.0 (154 reviews) and place URL/coordinates. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.